'Atrapa un millón' (9.7%) gana en coincidencia a 'Hay una cosa que te quiero decir', que sube a máximo
La competencia entre Atrapa un millón (Antena 3 ) y Hay una cosa que te quiero decir (Telecinco) es cada vez mayor. El concurso de Manel Fuentes ha sido líder de audiencia desde el principio, pero el programa de Jorge Javier Vázquez se ha acercado a él hasta tenerlo cara a cara.
Anoche se dio una situación curiosa. Aunque Hay una cosa que te quiero decir (10.1%) se ha convertido, por primera vez, en la oferta más competitiva de la noche del sábado, Atrapa un millón (9.7%) le gana en la franja de competencia directa (de 22:14 a 23:51 horas). En ese caso, el concurso firma un 9.7% de share mientras que su rival se queda en el 9.4%. El programa de Jorge Javier amplía su duración hasta la madrugada y es ahí donde se crece.
Franja de competencia directa (22:14-23:51)
- Atrapa un millón: 9.7% y 1.069.000
- Hay una cosa que te quiero decir: 9.4% y 1.037.000
Respecto a la semana pasada, Atrapa un millón pierde tres décimas y firma su peor dato de la temporada; Hay una cosa que te quiero decir gana nueve décimas y registra sus mejores cifras de audiencia (en cuota y espectadores) en el presente curso.
La 1 se recupera tímidamente en el prime time del sábado con ayuda de El becario (8.7%), que se sitúa 1.8 puntos por encima de la oferta de la semana pasada. El blockbuster de Cuatro baja al 7.6% con la película El rascacielos (-1.3 puntos), y laSexta Xplica (5.3%) cede cuatro décimas.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 20.2% | |
La 1: | Sesión de tarde: Un pequeño cambio | 11.3% | |
Cuatro: | Volando voy -rep- | 10.8% | |
Telecinco: | Hay una cosa que te quiero decir | 10.1% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 6% | |
La 2: | Saber y ganar: Fin de semana | 5.8% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.2% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 2.274.390 espectadores y un 24.7% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 15.2% |
Antena 3 | 10.4% |
La 1 | 9.3% |
Telecinco | 8.4% |
Autonómicas (FORTA) | 7.8% |
Cuatro | 7% |
laSexta | 5.4% |
La 2 | 3.1% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
Antena 3 | 12.4% |
Temáticas de pago | 11.6% |
La 1 | 10.4% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
Telecinco | 8.6% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 6.1% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Atrapa un millón | 9.7% | 1.069.000 |
Atrapa un millón -rep- | 8.3% | 578.000 |
Hay una cosa que te quiero decir | 10.1% | 947.000 |
Informe semanal | 7.9% | 906.000 |
Cine: El becario | 8.7% | 941.000 |
First dates | 6.2% | 704.000 |
El Blockbuster: El rascacielos | 7.6% | 818.000 |
Sábado clave | 4.9% | 556.000 |
laSexta Xplica | 5.3% | 480.000 |
Magnifico Magreb: Argelia, el desierto | 2.5% | 277.000 |
Premios Feroz 2025 | 3.1% | 327.000 |
- LATE NIGHT
Next level chef | 5.5% | 233.000 |
Gran Madrid show | 3.3% | 99.000 |
Atrapa un millón | 8.7% | 292.000 |
Cine 2: El medico | 9.2% | 492.000 |
Equipo de investigación: En el nombre de nadia | 4.6% | 144.000 |
Cine Cuatro: El precio de la venganza | 7.6% | 480.000 |
Sportium game show | 2.1% | 65.000 |
La noche temática: El primer tren a auschwitz | 2.8% | 145.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Multicine: Hijo de otra madre | 11.1% | 1.064.000 |
Multicine 2: Un intruso en mi familia | 10.5% | 956.000 |
Multicine 3: Amor por casualidad | 8% | 783.000 |
Fiesta | 8.7% | 831.000 |
Sesión de tarde: Un pequeño cambio | 11.3% | 1.089.000 |
Sesión de tarde 2: Simplemente amor | 9.5% | 870.000 |
Cine de barrio presentación: El taxi de los conflictos | 8.6% | 837.000 |
Cine de barrio: El taxi de los conflictos | 9% | 883.000 |
Cine: El contratista | 5.7% | 547.000 |
Cine 2: Cuestion de justicia | 5.5% | 509.000 |
Home cinema: Espias | 7.8% | 752.000 |
Home cinema 2: Noche y día ( 2010 ) | 7.9% | 726.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 5.8% | 563.000 |
Grandes documentales | 3.7% | 347.000 |
Turismo rural en el mundo | 3.6% | 335.000 |
Ciudades españolas patrimonio de la humanidad: Santiago de compostela | 3.8% | 360.000 |
Reinas que cambiaron el mundo: Boudica | 2.4% | 250.000 |
- FRANJA MATINAL
Remescar, cosmetica al instante | 0.1% | 1.000 |
Zapeando | 1.6% | 26.000 |
Equipo de investigación: Inteligencia artificial: Desafio total | 2.8% | 73.000 |
Equipo de investigación: La cara b de la red | 6% | 188.000 |
Equipo de investigación: Efecto tiktok | 5.8% | 203.000 |
Equipo de investigación: Mr.twitter | 5.1% | 241.000 |
Los más... | 5.3% | 138.000 |
Los mas divertidos | 2.3% | 34.000 |
Los mas 2018 | 5.9% | 176.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 8.8% | 367.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 14.9% | 776.000 |
La ruleta de la suerte | 20.2% | 1.539.000 |
Love shopping tv | 1.4% | 12.000 |
Got Talent España | 7.9% | 163.000 |
Más Que Coches | 5.3% | 170.000 |
Socialité | 8.2% | 556.000 |
Zoom net | 17.7% | 140.000 |
Fin de semana 24h | 12.4% | 247.000 |
Audiencia abierta | 6.9% | 212.000 |
Comando actualidad: Numeros uno | 5.4% | 180.000 |
Españoles en el mundo: Corcega | 6% | 224.000 |
Españoles en el mundo: Cerdeña | 7.3% | 362.000 |
D Corazón | 6.8% | 524.000 |
¡Toma salami! -rep- | 2.8% | 21.000 |
Volando voy: Los mallos de riglos | 6.9% | 76.000 |
Volando voy: Soria | 7.5% | 147.000 |
Volando voy: Lagunas de ruidera, ciudad real | 10.8% | 310.000 |
Viajeros Cuatro | 8.3% | 279.000 |
Viajeros Cuatro | 7.5% | 348.000 |
Zoom tendencias | 5.4% | 44.000 |
Los conciertos de La 2: Concierto de año nuevo | 3.5% | 48.000 |
El escarabajo verde | 4% | 89.000 |
Agrosfera | 4.2% | 109.000 |
Para todos La 2 | 2.8% | 84.000 |
Objetivo igualdad | 1.6% | 50.000 |
En lengua de signos | 1.2% | 39.000 |
Yo soy de fp | 1.3% | 42.000 |
Caravana educativa | 1.7% | 62.000 |
Zoom tendencias | 2% | 85.000 |
Página2: Martin caparros | 2.1% | 115.000 |
Tendido cero | 1.7% | 124.000 |
Magnifico magreb: Argelia, la costa | 2.4% | 230.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.2% | 2.018.000 |
Telediario 1 | 12.5% | 1.201.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.3% | 981.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 3.8% | 361.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 11.9% | 1.310.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.1% | 997.000 |
Telediario 2 | 9% | 989.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.9% | 786.000 |
Noticias Cuatro 2 | 6.1% | 618.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 7.2% | 533.000 |
Noticias Cuatro 1 | 6.7% | 500.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.